Описание
Снят с производства
Предназначены для измерения и учёта активной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты.
Выпускаются по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, техническим условиям ЮТЛИ.422821.001ТУ.
Номер в государственном реестре средств измерений РФ: 76979-19.
| Класс точности при измерении активной энергии | 1 по ГОСТ 31819.21 |
| Номинальное напряжение | 230 B |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Базовый и максимальный ток | 5/60 A |
| Частота сети | 50±2,5 Гц |
| Стартовый ток при измерении активной энергии | 20 мА |
| Интерфейс | без интерфейса |
| Наличие оптопорта | без оптопорта |
| Наличие встроенного реле | без реле |
| Наличие кнопки | без кнопки |
| Контроль нейтрали | без контроля нейтрали |
| Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения, при номинальном напряжении и номинальной частоте | не более 10 В·А (2,0 Вт) соответственно |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном напряжении и номинальной частоте | не более 0,3 В·А |
| Установленный диапазон рабочих напряжений | (0,9…1,1) Uном |
| Расширенный рабочий диапазон напряжений | (0,8…1,15) Uном |
| Предельный рабочий диапазон напряжений | (0…1,15) Uном |
| Основная погрешность измерения напряжения | 0,5% |
| Основная погрешность измерения тока | 0,5% |
| Основная погрешность измерения частоты сети | 1% |
| Сохранность данных при перерывах (отключение) питания | 32 года |
| Степень защиты от проникновения воды и пыли | IP51 |
| Диапазон рабочих температур | -40°С..+60°С |
| Средний срок службы | 32 года |
| Средняя наработка до отказа | 318160 часов |
| Габаритные размеры | 100 x 82 x 65 мм |
| Защита информации | пломба, датчик магнитного поля |
| Масса | не более 0,5 кг |
| Снят с производства | Y |
Купить однофазный однотарифный счетчик электроэнергии «Пульсар», «ТЕПЛОВОДОХРАН», Рязань
Купить однофазный однотарифный счетчик электроэнергии российского производства от компании «ТЕПЛОВОДОХРАН» в г. Рязань по привлекательной цене







