Описание
УСПД «Пульсар» предназначены для применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов и осуществляют сбор, накопление, передачу на верхний уровень информации о потреблении энергоресурсов, а также синхронизацию работы приборов учета. УСПД может использоваться в системах диспетчерского контроля за работой телемеханики.
| Срок службы литиевой батареи | 6 лет |
| Диапазон рабочих температур | от +5°С до +55°С |
| Средний срок службы | 20 лет |
| Средняя наработка до отказа | 75000 часов |
| Габаритные размеры | 58 x 156 x 86 мм |
| Масса | не более 0,7 кг |
| Степень IP | IP20 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов, с (за сутки) | ±5 |
| Количество каналов по исполнениям | 5хRS-485, 2хCAN, Ethernet, GSM |
| Протокол обмена с верхним уровнем | TCP |
| Количество приборов, подключаемых по каналу RS-485 | 256 |
| Количество приборов, подключаемых по каналу CAN Меркурий 1,2 | В соответствии с рекомендациями производителей приборов учёта |
| Накопитель информации | MicroSD |
| Индикация | 2 светодиода |
| Напряжение постоянного тока | 10…26В |
Купить УСПД (устройство сбора и передачи данных) по низкой цене. «Пульсар», «ТЕПЛОВОДОХРАН», Рязань
Купить УСПД (устройство сбора и передачи данных) российского производства от компании «ТЕПЛОВОДОХРАН» в г. Рязань.







